
4.Ročník - 4.6.2011
Výsledková listina - jednotlivci
Pořadí | Příjmení | Jméno | Team | Čas | Mezičasy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klinger | Pavel | Chutnovka Team | 1:35:40 | 21:00 | 0:45:25 | 1:21:00 |
2. | Štryncl | Libor | Kamarádi | 1:40:13 | 21:00 | 0:46:18 | 1:25:00 |
3. | Kocour | Aleš | Chutnovka Team | 1:43:04 | 23:00 | 0:48:28 | 1:29:00 |
4. | Vondra | Jiří | Crazy Diamonds | 1:43:52 | 23:00 | 0:48:20 | 1:28:00 |
5. | Moraveček | Martin | Zelenáči | 1:44:51 | 24:00 | 0:50:11 | 1:30:00 |
6. | Weber | Ivo | Crazy Diamonds | 1:49:59 | 23:00 | 0:52:41 | 1:34:00 |
7. | Müller | Miloš | Kamarádi | 1:51:20 | 26:00 | 0:52:43 | 1:36:00 |
8. | Vele | Aleš | Chutnovka Team | 1:52:07 | 23:00 | 0:49:59 | 1:35:00 |
9. | Horáček | Petr | Chutnovka Team | 1:57:22 | 24:00 | 0:53:20 | 1:39:00 |
10. | Gajdová | Magda | Prague Bikers | 1:58:15 | 25:00 | 0:52:45 | 1:39:00 |
11. | Holý | Luděk | SK H.O.P. | 2:00:05 | 25:00 | 0:54:41 | 1:42:00 |
12. | Žaloudek | Martin | Kamarádi | 2:00:34 | 25:00 | 0:53:13 | 1:42:00 |
13. | Putna | Radovan | 2:02:08 | 26:00 | 0:56:07 | 1:43:00 | |
14. | Kovář | Richard | Zelenáči | 2:02:27 | 27:00 | 0:55:41 | 1:44:00 |
15. | Schovánek | Lukáš | Zelenáči | 2:02:44 | 27:00 | 0:55:42 | 1:45:00 |
16. | Heřman | Martin | Crazy Diamonds | 2:08:46 | 26:00 | 0:56:23 | 1:48:00 |
17. | Böhm | Tomáš | Zelenáči | 2:12:37 | 27:00 | 0:57:36 | 1:51:00 |
18. | Beran | Jirka | Prague Bikers | 2:13:22 | 27:00 | 1:00:00 | 1:50:00 |
19. | Kopecký | Vašek | E.M.T | 2:14:51 | 28:00 | 1:02:00 | 1:54:00 |
20. | Krejčí | Michal | Crazy Diamonds | 2:16:34 | 28:00 | 1:00:34 | 1:54:00 |
21. | Kolanda | Milan | Prague Bikers | 2:18:11 | 29:00 | 1:01:01 | 1:59:00 |
22. | Kašparová | Lucka | 2:18:38 | 29:00 | 1:02:21 | 1:57:00 | |
23. | Cejnar | Martin | Chutnovka Team | 2:18:50 | 29:00 | 1:02:14 | 1:57:00 |
24. | Beranová | Ivana | Prague Bikers | 2:19:16 | 29:00 | 1:02:22 | 1:58:00 |
25. | Putna ml. | Marek | 2:21:33 | 30:00 | 1:04:00 | 2:00:00 | |
26. | Bánová | Pavlína | Prague Bikers | 2:22:19 | 30:00 | 1:04:08 | 2:01:00 |
27. | Šlapák | Petr | Výběr Ústí | 2:25:14 | 28:00 | 1:02:29 | 2:02:00 |
28. | Cihelka | Jirka | SK H.O.P. | 2:26:00 | 30:00 | 1:04:38 | 2:03:00 |
29. | Hartl | Vašek | Astana Hamštejn | 2:27:18 | 30:00 | 1:06:18 | 2:06:00 |
30. | Čejka | Robert | InexFin Praha | 2:27:59 | 31:00 | 1:05:39 | 2:04:00 |
31. | Hořejší | Tomáš | Prague Bikers | 2:31:40 | 33:00 | 1:07:10 | 2:05:00 |
32. | Heindörfer | Luboš | Výběr Ústí | 2:35:13 | 32:00 | 1:09:28 | 2:13:00 |
33. | Dokoupil | Milan | Prague Bikers | 2:35:16 | 30:00 | 1:05:54 | 2:11:00 |
34. | Budín | Pavel | 2:36:48 | 31:00 | 1:09:06 | 2:12:00 | |
35. | Moravečková | Petra | Zelenáči | 2:38:25 | 32:00 | 1:09:27 | 2:07:00 |
36. | Nešněra | Martin | InexFin Praha | 2:42:07 | 29:00 | 1:09:24 | 2:12:00 |
37. | Nešněrová | Blanka | InexFin Praha | 2:42:39 | 32:00 | 1:09:26 | 2:13:00 |
38. | Trnavský | Peter | E.M.T. | 2:57:37 | 35:00 | 1:18:02 | 2:29:00 |
39. | Michalicová | Denisa | E.M.T. | 2:57:37 | 35:00 | 1:18:02 | 2:29:00 |
40. | Uhlíř | Martin | Výběr Ústí | nedokon. | 34:00 | 1:14:07 | |
41. | Roflík | Ondřej | SK H.O.P. | nedokon. | 35:00 | 1:24:53 | |
42. | Putna st. | Marek | nedokon. | 33:00 | 1:33:52 | ||
41. | Šimánek | Honza | SK H.O.P. | nedokon. |

Výsledková listina - teamy
Pořadí | Team | Součet časů 3 nejlepších |
---|---|---|
1. | Chutnovka Team | 5:10:51 |
2. | Kamarádi | 5:32:07 |
3. | Crazy Diamonds | 5:42:37 |
4. | Zelenáči | 5:50:02 |
5. | Prague Bikers | 6:29:48 |
6. | InexFin | 7:52:45 |
7. | E.M.T. | 8:10:05 |
U ostatních nedojeli alespoň 3 členové družstva.

Výsledková listina - ženy
Pořadí | Příjmení | Jméno | Team | Čas | Mezičasy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gajdová | Magda | Prague Bikers | 1:58:15 | 25:00 | 0:52:45 | 1:39:00 |
2. | Kašparová | Lucka | 2:18:38 | 29:00 | 1:02:21 | 1:57:00 | |
3. | Beranová | Ivana | Prague Bikers | 2:19:16 | 29:00 | 1:02:22 | 1:58:00 |
4. | Bánová | Pavlína | Prague Bikers | 2:22:19 | 30:00 | 1:04:08 | 2:01:00 |
5. | Moravečková | Petra | Zelenáči | 2:38:25 | 32:00 | 1:09:27 | 2:07:00 |
6. | Nešněrová | Blanka | InexFin Praha | 2:42:39 | 32:00 | 1:09:26 | 2:13:00 |
7. | Michalicová | Denisa | E.M.T. | 2:57:37 | 35:00 | 1:18:02 | 2:29:00 |
Výsledková listina - Mini Kozákovská
Pořadí | Příjmení | Jméno | Čas Hamštejn |
---|---|---|---|
1. | Uhlíř | Martin | 1:40:02 |
2. | Roflík | Ondřej | 2:14:30 |
3. | Šimánek | Honza | 2:38:13 |

![]() |
![]() |