3.Ročník - 12.6.2010
Výsledková listina - jednotlivci
Pořadí | Příjmení | Jméno | Obec | Team | Čas | Mezičasy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Štryncl | Libor | Turnov | Mix Team | 1:37:24 | 0:22 | 0:46 | 1:23 |
2. | Vele | Aleš | Mírová pod Kozákovem | Mix Team | 1:46:57 | 0:22 | 0:49 | 1:30 |
3. | Platil | Jan | Mírová pod Kozákovem | Chutnovka Team | 1:52:02 | 0:24 | 0:52 | 1:35 |
4. | Holý | Luděk | Praha | SK H.O.P. | 1:58:28 | 0:26 | 0:55 | 1:41 |
5. | Gajdová | Magdalena | Praha | Mix Team | 1:58:32 | 0:26 | 0:55 | 1:40 |
6. | Vendová | Martina | Jablonné nad Orlicí | Lenochodi | 2:01:04 | 0:27 | 0:58 | 1:42 |
7. | Putna | Radovan | Martiněves - Pohořice | 2:05:50 | 0:26 | 0:57 | 1:45 | |
8. | Havlíček | Jaroslav | Mírová pod Kozákovem | Chutnovka Team | 2:06:48 | 0:27 | 0:58 | 1:49 |
9. | Pitrová | Klára | Turnov | 2:07:50 | 0:26 | 0:58 | 1:46 | |
10. | Horáček | Petr | Mírová pod Kozákovem | Chutnovka Team | 2:12:12 | 0:26 | 1:00 | 1:51 |
11. | Adamičková | Leona | 2:14:30 | 0:28 | 1:01 | 1:54 | ||
12. | Cejnar | Martin | Mírová pod Kozákovem | Chutnovka Team | 2:14:51 | 0:30 | 1:04 | 1:56 |
13. | Havlíček | Honza | Ústí nad Labem | MTB Ústí | 2:14:52 | 0:25 | 0:58 | 1:50 |
14. | Hořejší | Tomáš | Praha | Zelenáči | 2:16:08 | 0:29 | 1:03 | 1:55 |
15. | Schovánek | Lukáš | Zeleneč | Zelenáči | 2:18:40 | 0:28 | 1:02 | 1:59 |
16. | Bánová | Pavlína | Praha | Zelenáči | 2:19:25 | 0:30 | 1:05 | 1:57 |
17. | Cihelka | Jiří | Praha | SK H.O.P. | 2:24:00 | 0:30 | 1:04 | 2:00 |
18. | Kopecký | Václav | Nové Jirny | E.M.T. | 2:28:02 | 0:30 | 1:06 | 2:07 |
19. | Kolanda | Milan | Praha | Prague Bikers | 2:28:27 | 0:30 | 1:05 | 2:05 |
20. | Beranová | Ivana | Praha | Mix Team | 2:29:48 | 0:30 | 1:07 | 2:09 |
21. | Faustenová | Renata | Praha | Bubba Keg Team | 2:29:50 | 0:30 | 1:06 | 2:06 |
22. | Böhm | Tomáš | Líbeznice | Zelenáči | 2:33:22 | 0:30 | 1:06 | 2:14 |
23. | Dokoupil | Honza | Praha | Lenochodi | 2:38:06 | 0:32 | 1:10 | 2:15 |
24. | Dolejš | Vladislav | Praha | SK H.O.P. | 2:41:06 | 0:32 | 1:11 | 2:14 |
25. | Uhlíř | Martin | Ústí nad Labem | MTB Ústí | 2:41:31 | 0:36 | 1:13 | 2:17 |
26. | Heindörfer | Luboš | Ústí nad Labem | MTB Ústí | 2:45:05 | 0:33 | 1:16 | 2:24 |
27. | Nešněrová | Blanka | Benátky nad Jizerou | InexFin Praha | 2:51:41 | 0:32 | 1:14 | 2:22 |
28. | Nešněra | Martin | Benátky nad Jizerou | InexFin Praha | 2:51:42 | 0:30 | 1:12 | 2:19 |
29. | Šlapák | Petr | Ústí nad Labem | MTB Ústí | 2:53:23 | 0:31 | 1:10 | 2:20 |
30. | Vadlejchová | Irena | Praha | Bubba Keg Team | 3:02:13 | 0:35 | 1:17 | 2:30 |
31. | Budín | Pavel | Hovorčovice | 3:03:07 | 0:35 | 1:17 | 2:29 | |
32. | Boček | Milan | Praha | EMT | 3:06:28 | 0:29 | 1:15 | 2:34 |
33. | Mazourek | Honza | Dušníky | Prague Bikers | 3:14:43 | 0:34 | 1:19 | 2:40 |
34. | Roflík | Ondřej | Praha | SK H.O.P. | 3:27:21 | 0:37 | 1:27 | 3:05 |
35. | Čejka | Robert | Poděbrady | InexFin Praha | 4:30:00 | 0:41 | 1:56 | 3:45 |
36. | Řepa | David | Vinoř | Zelenáči | nedokon. | 0:33 | 1:20 | |
37. | Dokoupil | Milan | Sadská | Prague Bikers | nedokon. | 0:34 | 1:35 | |
38. | Rozkydálek | Libor | Jeseník | Lenochodi | nedokon. | 0:41 | 1:44 | |
39. | Dokoupilová | Máca | Sadská | Bubba Keg Team | nedokon. | 0:51 | 2:14 | |
40. | Šimánek | Jan | Hovorčovice | SK H.O.P. | nedokon. | 0:51 | 2:14 |
Výsledková listina - teamy
Pořadí | Team | Součet časů 3 nejlepších |
---|---|---|
1. | Mix Team | 5:22:53 |
2. | Chutnovka Team | 6:11:01 |
3. | Zelenáči | 6:54:13 |
4. | SK H.O.P. | 6:55:50 |
5. | MTB Ústí | 7:34:04 |
6. | InexFin | 9:56:36 |
U ostatních nedojeli alespoň 3 členové družstva.
Výsledková listina - ženy
Pořadí | Příjmení | Jméno | Obec | Team | Čas | Mezičasy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gajdová | Magdalena | Praha | Mix Team | 1:58:32 | 0:26 | 0:55 | 1:40 |
2. | Vendová | Martina | Jablonné nad Orlicí | Lenochodi | 2:01:04 | 0:27 | 0:58 | 1:42 |
3. | Pitrová | Klára | Turnov | 2:07:50 | 0:26 | 0:58 | 1:46 | |
4. | Adamičková | Leona | 2:14:30 | 0:28 | 1:01 | 1:54 | ||
5. | Bánová | Pavlína | Praha | Zelenáči | 2:19:25 | 0:30 | 1:05 | 1:57 |
6. | Beranová | Ivana | Praha | Mix Team | 2:29:48 | 0:30 | 1:07 | 2:09 |
7. | Faustenová | Renata | Praha | Bubba Keg Team | 2:29:50 | 0:30 | 1:06 | 2:06 |
8. | Nešněrová | Blanka | Benátky nad Jizerou | InexFin Praha | 2:51:41 | 0:32 | 1:14 | 2:22 |
9. | Vadlejchová | Irena | Praha | Bubba Keg Team | 3:02:13 | 0:35 | 1:17 | 2:30 |