
Výsledková listina 2007
Pořadí | Příjmení | Jméno | Obec | Team | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | Holý | Luděk | Praha 9 - Prosek | SK H.O.P. | 1:52:48 |
2. | Vašek | Otakar | Praha 9 | 1:53:36 | |
3. | Kovář | Richard | Praha 4 | 1:58:59 | |
4. | Dokoupil | Milan | Sadská | MTB Prague Bikers Team | 2:00:27 |
5. | Kolanda | Milan | Praha 9 - Kyje | MTB Prague Bikers Team | 2:00:45 |
6. | Weber | Ivo | Praha 4 - Krč | 2:02:29 | |
7. | Dokoupil | Jan | Praha 9 | MTB Prague Bikers Team | 2:20:49 |
8. | Zíka | Jan | Praha 6 | SK H.O.P. | 2:22:50 |
9. | Nešněra | Martin | Benátky nad Jizerou | InexFin Cross Team | 2:24:24 |
10. | Nešněrová | Blanka | Benátky nad Jizerou | InexFin Cross Team | 2:26:55 |
11. | Kratochvílová | Šárka | Praha 5 | 2:51:22 | |
12. | Činovská | Lenka | Klecany | 2:51:26 | |
13. | Pejpal | Štěpán | Praha 6 | 2:51:32 | |
14. | Mazourek | Jan | Roudnice nad Labem | 2:57:01 | |
15. | Roflík | Ondřej | Praha - Libuš | SK H.O.P. | 2:59:14 |
16. | Čejka | Robert | Poděbrady | InexFin Cross Team | 3:02:10 |
17. | Cihelka | Jiří | Praha 5 | SK H.O.P. | 3:09:12 |
18. | Nováková | Kateřina | Praha 3 | InexFin Cross Team | 3:45:30 |
19. | Šimánek | Jan | Praha 9 | SK H.O.P. | 3:48:00 |

![]() |
![]() |